Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Octobre 2022
16/10 OLYMPIQUE CLUB GIF BASKET - 1 51 - 63 SG1
19/10 SF1 28 - 61 ENTENTE SPORTIVE MASSY - 2
22/10 AS MARCOUSSIS - 1 45 - 24 U11-A
22/10 US PALAISEAU - 2 00 - 00 U15-B
22/10 U15-A 87 - 60 ES MONTGERON BASKET BALL - 1
22/10 ESR ARPAJON - 1 66 - 60 U20
23/10 SMS BASKET 91 - 1 50 - 61 U17
Novembre 2022
12/11 US TREMPLIN GRIGNY BASKET 55 - 51 U15-A
12/11 U17 68 - 52 SAINTE GENEVIEVE SPORTS - 1
12/11 CO COURCOURONNES - 1 49 - 58 U11-A
12/11 AS VIGNEUX BASKET - 1 31 - 33 U13
12/11 SG1 67 - 58 LINAS BASKET ACADEMY - 1
12/11 SMS BASKET 91 - 4 61 - 37 SF1
13/11 U15-B 93 - 29 CS IGNY BASKETBALL - 2
13/11 U20 69 - 44 ETINCELLE SPORTIVE DE BRUNOY - 1
18/11 AS MARCOUSSIS Terminé SL
19/11 U13 52 - 53 CO SAVIGNY - 2
19/11 U15-A 56 - 34 ALERTE JUVISY BASKET - 1
19/11 SF1 78 - 18 BASKET CLUB DE MILLY LA FORET - 1
19/11 ETINCELLE SPORTIVE DE BRUNOY - 1 32 - 92 U11-A
19/11 ES MONTGERON BASKET BALL - 1 52 - 86 U17
20/11 U9 Terminé ES MONTGERON BASKET BALL
20/11 U15-B 64 - 56 LA POSTILLONNE OMNISPORTS DE LONGJUMEAU - 1
20/11 US TREMPLIN GRIGNY BASKET - 2 62 - 45 U20
20/11 CS IGNY BASKETBALL - 1 53 - 64 SG1
26/11 U11-A 56 - 91 AS MARCOUSSIS - 1
26/11 U17 77 - 53 SMS BASKET 91 - 1
26/11 SC PARAY BASKET - 2 26 - 32 U13
26/11 SF1 Terminé Exempt
26/11 ES MONTGERON BASKET BALL - 1 54 - 106 U15-A
26/11 SG1 56 - 65 US BURES SUR YVETTE - 1
27/11 U20 75 - 63 ESR ARPAJON - 1
Décembre 2022
03/12 U11-A 82 - 65 CO COURCOURONNES - 1
03/12 U13 32 - 37 AS VIGNEUX BASKET - 1
03/12 SF1 58 - 78 CS IGNY BASKETBALL - 1
03/12 SAINTE GENEVIEVE SPORTS - 1 56 - 45 U17