Date
Jour du match
mercredi 19 octobre
Heure du match
19H30
Lieu
Gymnase des Chardonnerets 18 Rue Pierre Mendes France 91380 CHILLY-MAZARIN
Divers
Numéro de rencontre
432
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
0 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-01-27 18:30:00 27 janv. 2024 | BCCM-SF1 | 36 - 62 | ENTENTE SPORTIVE MASSY - 3 | Champ. Département |
2023-10-14 18:00:00 14 oct. 2023 | ENTENTE SPORTIVE MASSY - 3 | 54 - 30 | BCCM-SF1 | Champ. Département |
2023-01-22 17:30:00 22 janv. 2023 | ENTENTE SPORTIVE MASSY - 2 | 58 - 51 | SF1 | Champ. |
2022-10-19 19:30:00 19 oct. 2022 | SF1 | 28 - 61 | ENTENTE SPORTIVE MASSY - 2 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|