Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Novembre 2022
13/11 U20 69 - 44 ETINCELLE SPORTIVE DE BRUNOY - 1
13/11 U15-B 93 - 29 CS IGNY BASKETBALL - 2
12/11 SG1 67 - 58 LINAS BASKET ACADEMY - 1
12/11 SMS BASKET 91 - 4 61 - 37 SF1
12/11 CO COURCOURONNES - 1 49 - 58 U11-A
12/11 AS VIGNEUX BASKET - 1 31 - 33 U13
12/11 U17 68 - 52 SAINTE GENEVIEVE SPORTS - 1
12/11 US TREMPLIN GRIGNY BASKET 55 - 51 U15-A
Octobre 2022
23/10 SMS BASKET 91 - 1 50 - 61 U17
22/10 ESR ARPAJON - 1 66 - 60 U20
22/10 U15-A 87 - 60 ES MONTGERON BASKET BALL - 1
22/10 US PALAISEAU - 2 00 - 00 U15-B
22/10 AS MARCOUSSIS - 1 45 - 24 U11-A
19/10 SF1 28 - 61 ENTENTE SPORTIVE MASSY - 2
16/10 OLYMPIQUE CLUB GIF BASKET - 1 51 - 63 SG1
16/10 ALERTE JUVISY BASKET - 1 63 - 54 U15-A
15/10 U20 43 - 71 US TREMPLIN GRIGNY BASKET - 2
15/10 U17 77 - 69 ES MONTGERON BASKET BALL - 1
15/10 U11-A 86 - 26 ETINCELLE SPORTIVE DE BRUNOY - 1
09/10 BASKETBALL CANTON DE LIMOURS - 1 42 - 35 SF1
09/10 IE - CTC CENTRE ESSONNE - US RIS ORANGIS - 1 72 - 16 U17
09/10 AS MARCOUSSIS - 1 21 - 40 U17
08/10 CLUB SPORTIF MENNECY BB - 1 54 - 78 SG1
08/10 US PALAISEAU - 1 14 - 26 U20
08/10 U20 22 - 33 CS IGNY BASKETBALL - 1
08/10 AS MARCOUSSIS - 1 14 - 15 U11-A
08/10 U11-A 06 - 36 ES YERRES - 1
08/10 BASKET CLUB ETAMPOIS - 1 31 - 34 U15-A
08/10 ES YERRES - 1 33 - 14 U13
02/10 TEAM BASKET MORIGNY ETRECHY - 1 46 - 29 U20
02/10 SMS BASKET 91 - 1 33 - 27 U20
02/10 U17 43 - 22 CLUB OMNISPORTS DES ULIS - 1
02/10 U17 06 - 45 SC PARAY BASKET - 1
01/10 SMS BASKET 91 - 1 90 - 57 SG1
01/10 U11-A 20 - 13 TEAM BASKET MORIGNY ETRECHY - 1
01/10 U11-A 06 - 15 CLUB SPORTIF DE BRETIGNY BB - 1