Date
Jour du match
mercredi 06 novembre
Heure de rendez-vous
18H00
Heure du match
18H30
Heure de fin
20H30
Lieu
SALLE JOLIOT CURIE
Divers
Numéro de rencontre
4
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 16:00:00 23 nov. 2024 | BCCM-U15-A | 55 - 64 | IE - CTC CENTRE ESSONNE - CLUB SPORTIF DE BRETIGNY BB - 3 | Champ. Département |
2024-11-06 18:30:00 06 nov. 2024 | IE - CTC CENTRE ESSONNE - CLUB SPORTIF DE BRETIGNY BB - 3 | 87 - 49 | BCCM-U15-A | Champ. Département |
2024-09-15 12:00:00 15 sept. 2024 | IE - CTC CENTRE ESSONNE - 3 | 28 - 22 | BCCM-U15-A | Tournoi |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|