Date
Jour du match
dimanche 29 septembre
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H30
Lieu
GYMNASE PIERRE DE COUBERTIN
Divers
Numéro de rencontre
5
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-29 14:30:00 29 sept. 2024 | BCCM-U15-A | 45 - 22 | ES MONTGERON BASKET BALL | Champ. Département |
2022-11-26 19:00:00 26 nov. 2022 | ES MONTGERON BASKET BALL - 1 | 54 - 106 | U15-A | Champ. |
2022-10-22 16:30:00 22 oct. 2022 | U15-A | 87 - 60 | ES MONTGERON BASKET BALL - 1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|