Date
Jour du match
dimanche 29 septembre
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H30
Lieu
GYMNASE PIERRE DE COUBERTIN
Divers
Numéro de rencontre
4
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-29 14:30:00 29 sept. 2024 | BCCM-U15-A | 62 - 14 | AS MARCOUSSIS | Champ. Département |
2023-05-13 16:00:00 13 mai 2023 | AS MARCOUSSIS - 1 | 62 - 48 | U15-A | Champ. |
2023-02-04 16:00:00 04 févr. 2023 | U15-A | 67 - 47 | AS MARCOUSSIS - 1 | Champ. |
2023-01-14 16:00:00 14 janv. 2023 | AS MARCOUSSIS - 1 | 57 - 47 | U15-A | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|