Date
Jour du match
samedi 05 octobre
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
14H00
Heure de fin
16H00
Lieu
ESPACE DES CLOSEAUX
Divers
Numéro de rencontre
70
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 14:00:00 05 oct. 2024 | BCCM-U17-A | 51 - 25 | SAINT CHERON BASKET BALL | Champ. Département |
2024-04-06 14:00:00 06 avril 2024 | BCCM-U17-A | 97 - 26 | SAINT CHERON BASKET BALL - 1 | Champ. Département |
2024-01-27 16:30:00 27 janv. 2024 | SAINT CHERON BASKET BALL - 1 | 59 - 68 | BCCM-U17-A | Champ. Département |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|