Date
Jour du match
samedi 27 avril
Heure de rendez-vous
14H15
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
SALLE JESSE OWENS
Divers
Numéro de rencontre
1
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 14:00:00 12 oct. 2024 | BCCM-U15-A | 37 - 32 | US RIS ORANGIS | Champ. Département |
2024-04-27 15:00:00 27 avril 2024 | IE - CTC CENTRE ESSONNE - US RIS ORANGIS - 3 | 89 - 47 | BCCM-U15-A | Champ. Département |
2024-03-10 15:30:00 10 mars 2024 | IE - CTC CENTRE ESSONNE - US RIS ORANGIS - 3 | 62 - 59 | BCCM-U15-A | Champ. Département |
2024-01-27 16:00:00 27 janv. 2024 | BCCM-U15-A | 65 - 78 | IE - CTC CENTRE ESSONNE - US RIS ORANGIS - 3 | Champ. Département |
2023-12-03 13:15:00 03 déc. 2023 | US RIS ORANGIS - 1 | 69 - 97 | BCCM-U15-A | Champ. Département |
2023-11-11 14:00:00 11 nov. 2023 | BCCM-U15-A | 76 - 66 | US RIS ORANGIS - 1 | Champ. Département |
2023-10-01 10:00:00 01 oct. 2023 | BCCM-U15-A | 29 - 49 | IE - CTC CENTRE ESSONNE - US RIS ORANGIS - 3 | Champ. Département |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|