Date
Jour du match
samedi 27 avril
Heure de rendez-vous
17H10
Heure du match
18H00
Heure de fin
20H00
Lieu
SALLE JOLIOT CURIE
Divers
Numéro de rencontre
17283
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-27 18:00:00 27 avril 2024 | CLUB SPORTIF DE BRETIGNY BB - 1 | 73 - 75 | BCCM-U17-A | Champ. Département |
2024-03-02 16:00:00 02 mars 2024 | BCCM-U17-A | 62 - 51 | CLUB SPORTIF DE BRETIGNY BB - 1 | Champ. Département |
2023-10-07 14:00:00 07 oct. 2023 | BCCM-U17-A | 27 - 42 | CLUB SPORTIF DE BRETIGNY BB | Champ. Département |
2023-03-25 18:30:00 25 mars 2023 | CLUB SPORTIF DE BRETIGNY BB - 1 | 66 - 31 | U17 | Champ. |
2023-01-28 14:00:00 28 janv. 2023 | U17 | 51 - 60 | CLUB SPORTIF DE BRETIGNY BB - 1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|