Date
Jour du match
samedi 27 avril
Heure de rendez-vous
13H05
Heure du match
14H00
Heure de fin
16H00
Lieu
GYMNASE DU CENTRE
Divers
Numéro de rencontre
11267
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-27 14:00:00 27 avril 2024 | OLYMPIQUE CLUB GIF BASKET - 1 | 29 - 27 | BCCM-U11-A | Champ. Département |
2024-03-03 13:30:00 03 mars 2024 | BCCM-U11-A | 49 - 18 | OLYMPIQUE CLUB GIF BASKET - 1 | Champ. Département |
2023-12-10 09:30:00 10 déc. 2023 | OLYMPIQUE CLUB GIF BASKET - 1 | 42 - 60 | BCCM-U11-A | Champ. Département |
2023-11-18 16:00:00 18 nov. 2023 | BCCM-U11-A | 43 - 31 | OLYMPIQUE CLUB GIF BASKET - 1 | Champ. Département |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|