Date
Jour du match
samedi 10 février
Heure de rendez-vous
14H25
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
COSEC OSTERMEYER
Divers
Numéro de rencontre
17248
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
5 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-13 09:30:00 13 oct. 2024 | BCCM-U17-A | 69 - 24 | LA POSTILLONNE OMNISPORTS DE LONGJUMEAU | Champ. Département |
2024-04-03 20:30:00 03 avril 2024 | BCCM-U17-A | 60 - 71 | LA POSTILLONNE OMNISPORTS DE LONGJUMEAU - 1 | Champ. Département |
2024-02-10 15:00:00 10 févr. 2024 | LA POSTILLONNE OMNISPORTS DE LONGJUMEAU - 1 | 40 - 77 | BCCM-U17-A | Champ. Département |
2023-10-07 14:00:00 07 oct. 2023 | BCCM-U17-A | 32 - 25 | LA POSTILLONNE OMNISPORTS DE LONGJUMEAU | Champ. Département |
2023-03-18 14:00:00 18 mars 2023 | U17 | 63 - 56 | LA POSTILLONNE OMNISPORTS DE LONGJUMEAU - 1 | Champ. |
2023-01-22 19:00:00 22 janv. 2023 | LA POSTILLONNE OMNISPORTS DE LONGJUMEAU - 1 | 66 - 83 | U17 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|