Date
Jour du match
samedi 04 mai
Heure de rendez-vous
17H30
Heure du match
18H00
Heure de fin
20H00
Lieu
Gymnase des Chardonnerets 18 Rue Pierre Mendes France 91380 CHILLY-MAZARIN
Divers
Numéro de rencontre
17290
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-10 11:00:00 10 nov. 2024 | BCCM-U17-A | 52 - 76 | IE - CTC CENTRE ESSONNE - US RIS ORANGIS - 1 | Champ. Département |
2024-05-04 18:00:00 04 mai 2024 | BCCM-U17-A | 78 - 36 | US RIS ORANGIS - 1 | Champ. Département |
2024-03-10 17:30:00 10 mars 2024 | US RIS ORANGIS - 1 | 52 - 62 | BCCM-U17-A | Champ. Département |
2022-10-09 09:30:00 09 oct. 2022 | IE - CTC CENTRE ESSONNE - US RIS ORANGIS - 1 | 72 - 16 | U17 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|