Date
Jour du match
dimanche 28 janvier
Heure de rendez-vous
18H10
Heure du match
19H00
Heure de fin
21H00
Lieu
GYMNASE MAURICE BROGUET
Divers
Numéro de rencontre
20104
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-10 13:30:00 10 mars 2024 | BCCM-U20 | 75 - 86 | AS CORBEIL ESSONNES - 1 | Champ. Département |
2024-01-28 19:00:00 28 janv. 2024 | AS CORBEIL ESSONNES - 1 | 59 - 58 | BCCM-U20 | Champ. Département |
2023-09-30 15:00:00 30 sept. 2023 | BCCM-U20 | 50 - 21 | AS CORBEIL ESSONNES - 1 | Champ. Département |
2023-02-04 19:00:00 04 févr. 2023 | AS CORBEIL ESSONNES - 1 | 63 - 79 | U20 | Champ. |
2023-01-15 10:00:00 15 janv. 2023 | U20 | 53 - 64 | AS CORBEIL ESSONNES - 1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|