Date
Jour du match
samedi 02 mars
Heure de rendez-vous
19H40
Heure du match
20H30
Heure de fin
22H30
Lieu
COSEC TONY GUIGONIS
Divers
Numéro de rencontre
20112
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-02 20:30:00 02 mars 2024 | SMS BASKET 91 - 1 | 68 - 43 | BCCM-U20 | Champ. Département |
2024-01-21 13:30:00 21 janv. 2024 | BCCM-U20 | 66 - 64 | SMS BASKET 91 - 1 | Champ. Département |
2023-03-12 10:00:00 12 mars 2023 | U20 | 70 - 81 | SMS BASKET 91 - 1 | Champ. |
2023-01-29 09:00:00 29 janv. 2023 | SMS BASKET 91 - 1 | 98 - 87 | U20 | Champ. |
2022-10-02 09:30:00 02 oct. 2022 | SMS BASKET 91 - 1 | 33 - 27 | U20 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|