Date
Jour du match
samedi 16 mars
Heure de rendez-vous
17H10
Heure du match
18H00
Heure de fin
20H00
Lieu
GYMNASE DE L'EPI D'OR
Divers
Numéro de rencontre
15412
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-16 18:00:00 16 mars 2024 | CLUB OMNISPORTS DES ULIS - 1 | 79 - 52 | BCCM-U15-B | Champ. Département |
2024-01-21 15:30:00 21 janv. 2024 | BCCM-U15-B | 48 - 66 | CLUB OMNISPORTS DES ULIS - 1 | Champ. Département |
2023-12-17 09:30:00 17 déc. 2023 | BCCM-U15-B | 94 - 30 | CLUB OMNISPORTS DES ULIS - 2 | Champ. Département |
2023-11-26 12:00:00 26 nov. 2023 | CLUB OMNISPORTS DES ULIS - 2 | 23 - 103 | BCCM-U15-B | Champ. Département |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|