Date
Jour du match
dimanche 19 novembre
Heure de rendez-vous
10H00
Heure du match
10H30
Heure de fin
12H30
Lieu
Gymnase des Chardonnerets 18 Rue Pierre Mendes France 91380 CHILLY-MAZARIN
Divers
Numéro de rencontre
15104
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 2
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-09 14:00:00 09 déc. 2023 | US PALAISEAU - 2 | 13 - 123 | BCCM-U15-B | Champ. Département |
2023-11-19 10:30:00 19 nov. 2023 | BCCM-U15-B | 83 - 30 | US PALAISEAU - 2 | Champ. Département |
2023-03-25 16:00:00 25 mars 2023 | U15-B | 32 - 110 | US PALAISEAU - 1 | Champ. |
2023-01-28 18:00:00 28 janv. 2023 | US PALAISEAU - 1 | 74 - 54 | U15-B | Champ. |
2022-12-16 18:30:00 16 déc. 2022 | U15-B | - F | US PALAISEAU - 2 | Champ. |
2022-10-22 16:00:00 22 oct. 2022 | US PALAISEAU - 2 | 00 - 00 | U15-B | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|