Date
Jour du match
samedi 10 décembre
Heure de rendez-vous
16H20
Heure du match
16H30
Lieu
GYMNASE CHEYMOL
Divers
Numéro de rencontre
13177
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-10-01 13:00:00 01 oct. 2023 | CO SAVIGNY - 1 | 16 - 46 | BCCM-U13-A | Champ. Département |
2022-12-10 16:30:00 10 déc. 2022 | CO SAVIGNY - 2 | 68 - 33 | U13 | Champ. |
2022-11-19 13:45:00 19 nov. 2022 | U13 | 52 - 53 | CO SAVIGNY - 2 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|