Date
Jour du match
samedi 14 octobre
Heure de rendez-vous
13H05
Heure du match
14H00
Heure de fin
16H00
Lieu
GYMNASE AUGUSTE DELAUNE
Divers
Numéro de rencontre
62
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-10-14 14:00:00 14 oct. 2023 | AS VIGNEUX BASKET - 1 | 19 - 46 | BCCM-U13-A | Champ. Département |
2023-04-16 19:00:00 16 avril 2023 | AS VIGNEUX BASKET - 1 | 51 - 23 | U13 | Champ. |
2023-02-11 16:00:00 11 févr. 2023 | U13 | 42 - 52 | AS VIGNEUX BASKET - 1 | Champ. |
2022-12-03 16:00:00 03 déc. 2022 | U13 | 32 - 37 | AS VIGNEUX BASKET - 1 | Champ. |
2022-11-12 19:00:00 12 nov. 2022 | AS VIGNEUX BASKET - 1 | 31 - 33 | U13 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|