Date
Jour du match
dimanche 21 janvier
Heure de rendez-vous
19H00
Heure du match
20H00
Heure de fin
22H00
Lieu
GYMNASE DES TOURNELLES
Divers
Numéro de rencontre
477
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-06 17:30:00 06 oct. 2024 | ES YERRES | 62 - 53 | BCCM-SF1 | Champ. Département |
2024-01-21 20:00:00 21 janv. 2024 | ES YERRES - 1 | 44 - 42 | BCCM-SF1 | Champ. Département |
2023-10-25 19:30:00 25 oct. 2023 | BCCM-SF1 | 51 - 69 | ES YERRES - 1 | Champ. Département |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|