Date
Jour du match
samedi 19 novembre
Heure de rendez-vous
18H30
Heure du match
19H00
Lieu
GYMNASE J-C LAVENU (ex Glacière)
Divers
Numéro de rencontre
11062
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-04 16:00:00 04 mai 2024 | BCCM-U11-A | 44 - 14 | ETINCELLE SPORTIVE DE BRUNOY - 1 | Champ. Département |
2024-03-10 19:00:00 10 mars 2024 | ETINCELLE SPORTIVE DE BRUNOY - 1 | 19 - 57 | BCCM-U11-A | Champ. Département |
2023-10-15 09:30:00 15 oct. 2023 | ETINCELLE SPORTIVE DE BRUNOY | 24 - 08 | BCCM-U11-A | Champ. Département |
2022-11-19 19:00:00 19 nov. 2022 | ETINCELLE SPORTIVE DE BRUNOY - 1 | 32 - 92 | U11-A | Champ. |
2022-10-15 14:00:00 15 oct. 2022 | U11-A | 86 - 26 | ETINCELLE SPORTIVE DE BRUNOY - 1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|