Date
Jour du match
dimanche 02 avril
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
14H00
Heure de fin
16H00
Lieu
Gymnase des Chardonnerets 18 Rue Pierre Mendes France 91380 CHILLY-MAZARIN
Divers
Numéro de rencontre
4
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-28 15:30:00 28 avril 2024 | ESR ARPAJON - 1 | 63 - 52 | BCCM-U20 | Champ. Département |
2023-10-08 13:30:00 08 oct. 2023 | BCCM-U20 | 26 - 23 | ESR ARPAJON - 1 | Champ. Département |
2023-04-02 14:00:00 02 avril 2023 | U20 | 69 - 76 | ESR ARPAJON - 1 | Champ. |
2022-11-27 14:00:00 27 nov. 2022 | U20 | 75 - 63 | ESR ARPAJON - 1 | Champ. |
2022-10-22 19:00:00 22 oct. 2022 | ESR ARPAJON - 1 | 66 - 60 | U20 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|