Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Elijah BOLPAIRE | |
|
Yvan Saint -Just NGUIAMBO | |
|
Kemil ABDILLAHI | |
|
Nael JOMNI | |
|
Souleimane MADOUNARI | |
|
Lucas MBOUMI NJOKOUE | |
|
Gabriel Jean MOUCHET | |
|
Rayane N GAZI COMBO | |
|
Pharell NJE PENDA | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Elijah BOLPAIRE | |||||||
|
Yvan Saint -Just NGUIAMBO | |||||||
|
Kemil ABDILLAHI | |||||||
|
Nael JOMNI | |||||||
|
Souleimane MADOUNARI | |||||||
|
Lucas MBOUMI NJOKOUE | |||||||
|
Gabriel Jean MOUCHET | |||||||
|
Rayane N GAZI COMBO | |||||||
|
Pharell NJE PENDA | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||