Date
Jour du match
dimanche 07 mai
Heure de rendez-vous
12H45
Heure du match
13H30
Heure de fin
20H30
Lieu
GYMNASE COPERNIC
Divers
Numéro de rencontre
109
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-28 10:30:00 28 avril 2024 | BCCM-U15-B | 64 - 74 | SAINTE GENEVIEVE SPORTS - 1 | Champ. Département |
2024-03-03 19:00:00 03 mars 2024 | SAINTE GENEVIEVE SPORTS - 1 | 70 - 43 | BCCM-U15-B | Champ. Département |
2023-05-07 13:30:00 07 mai 2023 | STE GENEVIEVE - VIRY - 1 | 62 - 58 | U15-B | Champ. |
2023-02-12 13:30:00 12 févr. 2023 | U15-B | 00 - 00 | STE GENEVIEVE - VIRY - 1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|