Date
Jour du match
samedi 11 mars
Heure de rendez-vous
16H40
Heure du match
17H30
Heure de fin
21H00
Lieu
GYMNASE LOUIS CHABRAT
Divers
Numéro de rencontre
41
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-21 19:00:00 21 déc. 2023 | US BURES SUR YVETTE - 1 | 92 - 61 | BCCM-U17-A | Champ. Département |
2023-11-25 16:00:00 25 nov. 2023 | BCCM-U17-A | 49 - 81 | US BURES SUR YVETTE - 1 | Champ. Département |
2023-03-11 17:30:00 11 mars 2023 | US BURES SUR YVETTE - 1 | 86 - 88 | U17 | Champ. |
2023-01-14 16:00:00 14 janv. 2023 | U17 | 72 - 68 | US BURES SUR YVETTE - 1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|