Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
DANTONNET Marc | |
|
FERRE Mathieu | |
|
FRUGONE Xavier | |
|
STOUVENEL Elias | |
|
TRAORE Mamadou | |
|
CAZENAVE - TAPIE Olivier | |
|
KALBOUSSI Ymed | |
|
KASTELYN Yannice | |
|
LAURENT Sebastien | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
DANTONNET Marc | |||||||
|
FERRE Mathieu | |||||||
|
FRUGONE Xavier | |||||||
|
STOUVENEL Elias | |||||||
|
TRAORE Mamadou | |||||||
|
CAZENAVE - TAPIE Olivier | |||||||
|
KALBOUSSI Ymed | |||||||
|
KASTELYN Yannice | |||||||
|
LAURENT Sebastien | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||