Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
AGEZ Baptiste | |
|
AGEZ Florian | |
|
DANTONNET Marc | |
|
FERRE Mathieu | |
|
KALBOUSSI Ymed | |
|
KASTELYN Yannice | |
|
LAURENT Sebastien | |
|
|
MVOMO BIKORO Christophe Kenyto | |
|
RADUREAU Gabriel | |
|
TRAORE Mamadou | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
AGEZ Baptiste | |||||||
|
AGEZ Florian | |||||||
|
DANTONNET Marc | |||||||
|
FERRE Mathieu | |||||||
|
KALBOUSSI Ymed | |||||||
|
KASTELYN Yannice | |||||||
|
LAURENT Sebastien | |||||||
|
|
MVOMO BIKORO Christophe Kenyto | |||||||
|
RADUREAU Gabriel | |||||||
|
TRAORE Mamadou | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||