Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
AGEZ Baptiste | |
|
COURONNY DULYMBOIS Owen | |
|
DANTONNET Marc | |
|
KALBOUSSI Ymed | |
|
KASTELYN Yannice | |
|
KEKEDI-LALOUETTE Daryl | |
|
LAURENT Sebastien | |
|
RADUREAU Gabriel | |
|
STOUVENEL Elias | |
|
FRUGONE Xavier | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
AGEZ Baptiste | |||||||
|
COURONNY DULYMBOIS Owen | |||||||
|
DANTONNET Marc | |||||||
|
KALBOUSSI Ymed | |||||||
|
KASTELYN Yannice | |||||||
|
KEKEDI-LALOUETTE Daryl | |||||||
|
LAURENT Sebastien | |||||||
|
RADUREAU Gabriel | |||||||
|
STOUVENEL Elias | |||||||
|
FRUGONE Xavier | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||