Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
AGEZ Baptiste | |
|
AGEZ Florian | |
|
COURONNY DULYMBOIS Owen | |
|
FRUGONE Xavier | |
|
KALBOUSSI Ymed | |
|
KASTELYN Yannice | |
|
KEKEDI-LALOUETTE Daryl | |
|
LAURENT Sebastien | |
|
STOUVENEL Elias | |
|
TRAORE Mamadou | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
AGEZ Baptiste | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
AGEZ Florian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
COURONNY DULYMBOIS Owen | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FRUGONE Xavier | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
KALBOUSSI Ymed | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
KASTELYN Yannice | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
KEKEDI-LALOUETTE Daryl | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LAURENT Sebastien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
STOUVENEL Elias | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
TRAORE Mamadou | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||