Date
Jour du match
samedi 11 février
Heure de rendez-vous
16H45
Heure du match
17H45
Heure de fin
19H45
Lieu
GYMNASE J-C LAVENU (ex Glacière)
Divers
Numéro de rencontre
9
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
0 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-02 17:45:00 02 mars 2024 | ETINCELLE SPORTIVE DE BRUNOY - 1 | 80 - 64 | BCCM-U15-A | Champ. Département |
2024-01-20 16:00:00 20 janv. 2024 | BCCM-U15-A | 53 - 71 | ETINCELLE SPORTIVE DE BRUNOY - 1 | Champ. Département |
2023-02-11 17:45:00 11 févr. 2023 | ETINCELLE SPORTIVE DE BRUNOY - 1 | 99 - 49 | U15-A | Champ. |
2023-01-21 16:00:00 21 janv. 2023 | U15-A | 54 - 99 | ETINCELLE SPORTIVE DE BRUNOY - 1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|