Date
Jour du match
samedi 11 mars
Heure de rendez-vous
13H50
Heure du match
14H30
Heure de fin
18H30
Lieu
GYMNASE CHEYMOL
Divers
Numéro de rencontre
12
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-10-08 10:30:00 08 oct. 2023 | CO SAVIGNY - 1 | 38 - 33 | BCCM-U15-A | Champ. Département |
2023-03-11 14:30:00 11 mars 2023 | CO SAVIGNY - 1 | 91 - 64 | U15-A | Champ. |
2023-01-28 16:00:00 28 janv. 2023 | U15-A | 52 - 63 | CO SAVIGNY - 1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|