Date
Jour du match
samedi 09 novembre
Heure de rendez-vous
18H00
Heure du match
18H30
Heure de fin
20H30
Lieu
Gymnase des Chardonnerets 18 Rue Pierre Mendes France 91380 CHILLY-MAZARIN
Divers
Numéro de rencontre
52
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 18:30:00 09 nov. 2024 | BCCM-U20 | 44 - 78 | US PALAISEAU - 1 | Champ. Département |
2024-09-28 14:30:00 28 sept. 2024 | BCCM-U20 | 43 - 35 | US PALAISEAU | Champ. Département |
2022-10-08 15:45:00 08 oct. 2022 | US PALAISEAU - 1 | 14 - 26 | U20 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|