Organisation du 25 novembre au 01 décembre 2024 Semaine 48
À retrouver sur notre site internet bccm.fr
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Numéro rencontre | |
---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||
GYMNASE DES CHARDONNERETS, CHILLY-MAZARIN | |||||
BCCM-U13-A | SAM. 30 | 13H30 | 14H00 |
ENTENTE WEST ESSONNE U13M - 1
Département
|
17 |
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Numéro rencontre | |
---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||
BCCM-U15-A | SAM. 30 | 15H00 | 16H00 | GYMNASE DES TOURNELLES | 19 | |
BCCM-SG1 | SAM. 30 | 20H00 | 20H30 | GYMNASE MARIE-AMELIE LEFUR | 103185 | |
BCCM-U17-A | DIM. 01 | 10H15 | 11H00 |
IE - CTC CENTRE ESSONNE - US RIS ORANGIS - 1
Département
|
SALLE JESSE OWENS | 20 |
BCCM-SF1 | DIM. 01 | 14H50 | 15H30 |
CBB VILLEBON
Département
|
COMPLEXE SPORTIF SAINT EXUPERY - | 463 |