Date
Jour du match
dimanche 17 mars
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
13H30
Heure de fin
15H30
Lieu
Gymnase des Chardonnerets 18 Rue Pierre Mendes France 91380 CHILLY-MAZARIN
Divers
Numéro de rencontre
20119
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-24 11:30:00 24 mars 2024 | CO COURCOURONNES - 2 | 79 - 93 | BCCM-U20 | Champ. Département |
2024-03-17 13:30:00 17 mars 2024 | BCCM-U20 | - F | CO COURCOURONNES - 2 | Champ. Département |
2023-10-08 11:30:00 08 oct. 2023 | CO COURCOURONNES - 1 | 54 - 24 | BCCM-U20 | Champ. Département |
2022-09-24 14:00:00 24 sept. 2022 | U20 | 07 - 47 | CO COURCOURONNES - 1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|