Date
Jour du match
samedi 11 novembre
Heure de rendez-vous
18H00
Heure du match
19H00
Heure de fin
21H00
Lieu
GYMNASE J-C LAVENU (ex Glacière)
Divers
Numéro de rencontre
20028
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-18 17:30:00 18 mai 2024 | ETINCELLE SPORTIVE DE BRUNOY - 1 | 43 - 61 | BCCM-U20 | Champ. Département |
2023-12-02 18:00:00 02 déc. 2023 | BCCM-U20 | 61 - 45 | ETINCELLE SPORTIVE DE BRUNOY - 1 | Champ. Département |
2023-11-11 19:00:00 11 nov. 2023 | ETINCELLE SPORTIVE DE BRUNOY - 1 | 60 - 56 | BCCM-U20 | Champ. Département |
2022-12-03 19:00:00 03 déc. 2022 | ETINCELLE SPORTIVE DE BRUNOY - 1 | 67 - 73 | U20 | Champ. |
2022-11-13 14:00:00 13 nov. 2022 | U20 | 69 - 44 | ETINCELLE SPORTIVE DE BRUNOY - 1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|